г. Лыткарино, Мкр. 4а д.1
| Почтовый адрес дома | 140082 Московская область г.Лыткарино микрорайон 4а дом 1 |
| год постройки | 2014 |
| этажность | 17 |
| количество квартир | 263 |
| из них 1-комнатных | 114 |
| из них 2-комнатных | 132 |
| из них 3-комнатных | 17 |
| площадь здания, м² | 19354,1 |
| площадь жилых помещений (сучётом лоджий, балконов), м² | 13656,1 |
| площадь жилых помещений(без учёта лоджий, балконов), м² | 13181,5 |
| из неё жилая площадь, квм | 5995,3 |
| площадь нежилых помещений, м² | 370,9 |
| площадь помещений, используемых для обслуживания дома, м² | 2271,3 |
| уровень благоустройства | все виды благоустройства |
| серия и тип постройки | индивидуальный |
| Договор управления 2018 | Протокол № 1 ОСС Мкр 4а д 1 от 19.06.2016 |
| План работ по содержанию и ремонту общего имущества Мкр 4а д. 1 на 2019 |
г. Лыткарино, Мкр. 4а д.2
| Почтовый адрес дома | 140082 Московская область г.Лыткарино микрорайон 4а дом 2 |
| год постройки | 2014 |
| этажность | 17 |
| количество квартир | 202 |
| из них 1-комнатных | 136 |
| из них 2-комнатных | 66 |
| площадь здания, м² | 13542,4 |
| площадь жилых помещений (сучётом лоджий, балконов), м² | 9595,9 |
| площадь жилых помещений(без учёта лоджий, балконов), м² | 9295,7 |
| из неё жилая площадь, квм | 4448,0 |
| площадь нежилых помещений, м² | 370,9 |
| площадь помещений, используемых для обслуживания дома, м² | 1635,0 |
| уровень благоустройства | все виды благоустройства |
| серия и тип постройки |
индивидуальный |
| Договор управления 2018 | Протокол № 1 ОСС Мкр 4а д 2 от 01.12.2016 |
| План работ по содержанию и ремонту общего имущества Мкр 4а д. 2 на 2019 |
г. Лыткарино, Мкр. 4а д.3
|
Почтовый адрес дома |
140082 Московская область г. Лыткарино микрорайон 4а дом 3 |
|
год постройки |
2015 |
|
этажность |
17 |
|
количество квартир |
169 |
|
из них 1-комнатных |
101 |
|
из них 2-комнатных |
34 |
|
из них 3-комнатных |
34 |
|
площадь здания, м² |
12 529,2 |
|
площадь жилых помещений (с учётом лоджий, балконов), м² |
9124,9 |
|
площадь жилых помещений(без учёта лоджий, балконов), м² |
8513,4 |
|
жилая, м² |
4148,4 |
|
помещения обслуживания дома, м² |
1481,8 |
|
площадь коридоров и мест общего пользования и лестничных клеток, м² |
1922,5 |
|
уровень благоустройства |
все виды благоустройства |
|
серия и тип постройки |
типовой |
|
Договор управления |
Договор управления 2018 |
|
План работ по содержанию и ремон |
Протокол № 1 ОСС Мкр 4а д 3 от 12.12.2016 |
г. Лыткарино, ул. Октябрьская д. 10а
| Почтовый адрес дома | 140080 Московская область г. Лыткарино ул.Октябрьская д. 10а |
| год постройки | 2016 |
| этажность | 17 |
| количество квартир | 160 |
| из них 1-комнатных | 96 |
| из них 2-комнатных | 32 |
| из них 3-комнатных | 32 |
| площадь здания, кв.м | 12122,1 |
| площадь жилых помещений (с учётом лоджий, балконов), кв.м | 8791,6 |
| площадь жилых помещений (без учёта лоджий, балконов), кв.м | 8568,4 |
| площадь нежилых помещений, кв.м | 547,5 |
| площадь помещений, используемых для обслуживания дома, кв.м | 2783 |
| уровень благоустройства | все виды благоустройства |
| серия и тип постройки | типовой |
|
договор управления |
Договор управления 2018 |
|
протокол общего собрания |
протокол стр. 1 протокол стр. 2 протокол стр. 3 |
| План работ по содержанию и ремонту общего имущества Октябрьская д. 10а на 2019 | Протокол № 1 ОСС Октябрьская д 10а от 25.09.2018 |
г. Лыткарино, ул. Ухтомского д. 4
| Почтовый адрес дома | 140080 Московская область г. Лыткарино ул. Ухтомского д.4 |
| год постройки | 2014 |
| этажность | 25 |
| количество квартир | 192 |
| из них 1-комнатных | 72 |
| из них 2-комнатных | 96 |
| из них 3-комнатных | 24 |
| площадь здания, кв.м | 16074,2 |
| площадь жилых помещений (с учётом лоджий, балконов), кв.м | 12172,9 |
| площадь жилых помещений (без учёта лоджий, балконов), кв.м | 11633,7 |
| из неё жилая площадь, квм | 5973,3 |
| площадь нежилых помещений, кв.м | 676,3 |
| площадь коридоров, мест общего пользования и лест.клеток | 2070,3 |
| площадь помещений, используемых для обслуживания дома, кв.м | 1154,7 |
| уровень благоустройства | все виды благоустройства |
| серия и тип постройки | индивидуальный |
| Договор управления 2018 | Протокол № 1 ОСС Ухтомского д 4 от 27.12.2016 |
| План работ по содержанию и ремонту общего имущества Ухтомского д. 4 на 2019 |

г. Лыткарино, ул Песчаная, 8
Почтовый адрес дома 140083, Московская область г. Лыткарино,
ул. Песчаная, 8 год постройки 2012 этажность 13-19 (дом разной этажности) количество квартир 162 из них 1-комнатных 60 из них 2-комнатных 72 из них 3-комнатных 30 площадь здания, кв.м 14616,5 площадь жилых помещений (с учётом лоджий, балконов), кв.м 9685,95
г. Лыткарино, ул Степана Степанова, 6
Почтовый адрес дома 140083, Московская область г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, 6 год постройки 2005 этажность 19 количество квартир 147 из них 1-комнатных 92 из них 2-комнатных 37 из них 3-комнатных 18 площадь здания, кв.м 12343,1 из неё жилая площадь, квм 8319 площадь нежилых помещений, кв.м 2895,3 уровень благоустройства все виды благоустройства серия и тип постройки монолитно-кирпичный
|
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО»
|

